Холодильные витрины SMEP каталог
2.54 Мб Скачать>>Каталог NEPTUN
0.85 Мб Скачать>>Из каких комплектующих производятся холодильные витрины?
Как осуществляется сервисное обслуживание и торговых холодильных витрин?
Технические характеристики холодильной витрины
| Витрина | Neptun
| |||
| Длина, мм | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
| Ширина, мм | 1270 | |||
| Высота, мм | 1200 | |||
| Температура окружающ. воздуха, о С | +12... +25 | |||
| Температура в полезном объеме, о С | +2... +8 | |||
| Максим. потребляемая мощность, Вт | 120 | 170
| 220
| 320*
|
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Масса загруж. продукта не более, кг | 60 | 90 | 120 | 80 |
| Тип охлаждения | Динамический | |||
| Масса, kg/кг | 130 | 195 | 260 | 380 |
| * - параметр без подключения ТЭНа
|
|
| ||